1 / 5
| FTB15 TECHNOLOGY SPECIFICATION | |||
|---|---|---|---|
| Specifications | Model | FTB15 | - |
| Load capacity | 1500 kg | - | |
| Load center | 500 mm | - | |
| Power unit | Battery | - | |
| Tire type | SOLID TIRES | - | |
| Dimensions | Max. lifting height | 3000 mm | - |
| Fork size (L*W*T) | 920*100*35 mm | - | |
| Overall width | 1054 mm | - | |
| Mast height (lowered) | 1995 mm | - | |
| Turning radius | 1445 mm | - | |
| Min. right angle aisle | 3010 mm | - | |
| Performance | Max Traveling Speed (Full/No Load) | 15 / 16 km/h | - |
| Lifting Speed (Full/No Load) | 280 / 430 mm/s | - | |
| Lowering Speed (Full/No Load) | 440 / 420 mm/s | - | |
| Gradeability (Full/No Load) | 20% | - | |
| Drive Line | Battery Voltage/Capacity | 48V / 400Ah | - |
| Driving Motor (AC) | 4.75 kw | - | |
Electric Forklift and Electric Reach Forklift: 1 YEAR OR 2000 WORKING HOURS, SUBJECT TO THE FIRST.
Forklift with Imported Engines: 1 YEAR OR 2000 WORKING HOURS, SUBJECT TO THE FIRST.
Forklift with Chinese Engines: 6 months OR 1000 WORKING HOURS, SUBJECT TO THE FIRST.